본문바로가기

IR

Stock Information

PHILOPTICS

Base on 2026-10-25 09:19:00

Current price28,900
change
▼1,600
Prev Close(₩)
30,500
Price
29,150
High
29,500
Low
28,150
Upper limit
39,650
Lower limit
21,350
PER
0.00
Volume(Stock)
161,832
Volume(₩)
4,648,612,075
52 weeks high
64,900
52 weeks low
19,380
Listed Stocks
23,445,247
Par Value
500

Ask&Bid

Asking Volume Price(₩) Bid Volume
52 29,150
90 29,100
203 29,050
211 29,000
5 28,950
28,900 27
28,850 500
28,800 519
28,750 173
28,700 210

Drag left and right

Trading by time

Time Price(₩) Change Ask price Bid price Volume(stock)
20:00:00 28,900 ▼1,600 28,950 28,900 1
19:59:20 28,900 ▼1,600 28,900 28,850 6
19:58:40 28,900 ▼1,600 28,950 28,900 537
19:58:20 28,900 ▼1,600 28,900 28,850 1
19:58:10 28,900 ▼1,600 28,900 28,850 1
19:57:50 28,850 ▼1,650 28,900 28,850 17
19:57:40 28,900 ▼1,600 28,900 28,850 79
19:55:40 28,900 ▼1,600 28,900 28,850 2
19:55:20 28,850 ▼1,650 28,900 28,850 8
19:55:10 28,850 ▼1,650 28,900 28,850 50

Drag left and right

Trading by date

Sell Buy
Broker Volume Broker Volume
Shinhan Securities Co Ltd 21,616 Shinhan Securities Co Ltd 26,571
KiwoomcomSecurities 21,332 Korea Investment Securities 24,174
Goldman Sachs 17,766 KiwoomcomSecurities 21,551
Mirae Asset Securities Co Ltd 14,610 Samsung Securities Co Ltd 13,834
Korea Investment Securities 12,830 Mirae Asset Securities Co Ltd 13,659

Drag left and right

Trading by date

Date Close(₩) Change Close High Low Trading Volume Volume(₩)
26/10/23 29,100 ▼1,400 29,150 29,500 28,150 161,832 4,648,612,075
26/10/22 30,500 ▼1,800 32,050 32,350 30,300 134,558 4,168,246,725
26/10/21 32,300 ▲100 32,600 33,700 32,300 111,690 3,661,216,650
26/10/20 32,200 ▼2,350 34,050 34,450 31,750 176,865 5,788,899,900
26/10/19 34,550 ▲1,000 32,250 34,550 31,800 167,206 5,627,908,000
26/10/16 33,550 ▲700 33,850 34,500 32,800 158,553 5,345,348,750
26/10/15 32,850 ▼4,850 34,950 35,800 31,900 290,341 9,659,318,475
26/10/14 37,700 ▼1,700 39,100 39,750 37,150 287,019 10,992,153,150
26/10/13 39,400 ▼150 37,900 39,750 37,400 253,939 9,846,408,900
26/10/12 39,550 ▼2,350 41,350 41,600 39,050 242,279 9,687,790,350

Drag left and right

TOP