제13기 결산공고
재무상태표(연결)
2020년 12월 31일 현재 (단위 : 원)
계정과목 | 금액 |
계정과목 | 금액 |
[자산] |
[부채] |
||
Ⅰ. 유동자산 | 183,149,252,719 |
Ⅰ. 유동부채 | 187,537,257,568 |
현금 및 현금성 자산 | 80,035,674,775 |
단기매입채무 | 9,987,013,581 |
매출채권 및 기타채권 | 21,260,378,333 |
단기차입금 | 40,600,000,000 |
재고자산 | 64,031,766,737 |
유동성장기차입금 | 8,462,500,007 |
기타유동금융자산 | 3,276,780,614 |
유동성전환사채 | 25,217,123,289 |
유동파생상품자산 | 1,135,189,209 |
기타충당부채 | 8,605,031,936 |
기타유동자산 | 13,409,463,051 |
기타유동금융부채 | 13,826,134,874 |
Ⅱ. 비유동자산 | 134,930,137,752 |
유동파생상품부채 |
|
투자부동산 | 4,734,229,449 |
기타유동부채 | 80,785,117,156 |
유형자산 | 106,499,729,984 |
유동리스부채 | 54,336,725 |
영업권 이외의 무형자산 | 7,573,213,391 |
Ⅱ. 비유동부채 | 36,711,589,181 |
당기손익-공정가치금융자산 | 3,005,036,025 |
순확정급여부채 | 48,694,300 |
기타 상각후원가 측정 금융자산 | 5,007,753,930 |
장기차입금 | 32,500,000,000 |
이연법인세자산 | 8,110,174,973 |
기타비유동금융부채 | 3,928,720,000 |
|
|
비유동리스부채 | 234,174,881 |
|
|
부채총계 | 224,248,846,749 |
|
|
[자본] |
|
|
|
Ⅰ. 지배기업 소유주지분 | 90,905,149,455 |
|
|
Ⅱ. 비지배지분 | 2,925,394,267 |
|
|
자본총계 | 93,830,543,722 |
자산총계 | 318,079,390,471 |
부채 및 자본총계 | 318,079,390,471 |
위와 같이 공고 함.
경기도 오산시 지곶중앙로 1-19 (세교동)
주식회사 필옵틱스
대표이사 한 기 수
감사의견)
회사의 연결재무제표는 회사의 2020년 12월 31일과 2019년 12월 31일
현재의재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라,
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
이촌회계법인 대표이사 김 명 진
-
PREV 2020년 사업보고서
-
NEXT 외부감사인 선임(지정) 공고